

PROJEKTE / REFERENZEN

Zeitraum / Branche | Rolle, – Projektbezeichnung, + Tools |
07/2011 – 10/2011 Siemens AG T-SQL Programmierung Im Bereich Logistik und SCM | Siemens AG / Supply Chain Management (SCM) und Logistik § Aufgabe: Weiterentwicklung einer komplexen T-SQL Programmierung (Neuerstellung und Erweiterung bestehender Stored Procedures auf dem SQL Server 2005) mit dem Ziel der verbesserten Integration von SCM DB und SAP KSP und der SCM DB mit KANLOG (SCM = Supply Chain Management) w MS SQL Server 2005 T-SQL, MS Visual Studio 2010 |
Ab 02/2011 … Scrutineering Rennsport | Scrutineering § Aufgabe: Weiterentwicklung und Betreuung einer multinationalen Scrutineering-Datenbank w MS SQL Server 2000/2008, MS Office 2010, MS Office Programmierung (VBA), MS Access |
Ab 02/2011 – … Facility Management Gebäudereinigung | Gebäudereinigung Aufgabe: Erstellung einer Datenbank incl. Reporting MS SQL Server 2000/2008, MS Office 2010, MS Office Programmierung (VBA), MS Access (Auftrag auf Grund einer Empfehlung der SAP erhalten) |
11/2010 – 01/2011 SAP | SAP Global Marketing Aufgabe: Mitarbeit bei der Entwicklung eines Workflow-Produktes MS SQL Server 2000/2008, MS Office 2007, MS Office Programmierung (VBA), MS Access |
08/2010 – 10/2010 Behörde Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg | Bundesagentur für Arbeit – Team Cobra (SEP 11) § Aufgabe: Mitarbeit bei der Betreuung des Produktes COBRA w MS SQL Server 2000/2008, COBRA, MS Office 2007, MS Office Programmierung (VBA), MS Access, MS Visual Basic |
07/2010 Software Übersetzung | Übersetzung und Eindeutschung einer englischsprachigen Outsourcing-Auditing Software Die Aufgabe war, eine komplette – textbasierte – Outsourcing-Auditing Software incl. Administrationshandbuch vom Englischen ins Deutsche zu übertragen. MS Office |
07/2010 Konzernweite Migrationsunterstützung Automobil- und Motorenzulieferer Konzern Stuttgart | konzernweite Migrationsunterstützung Die Aufgabe war, den UHD bei der Migration im Rahmen einer Softwareumstellung von Novell nach Microsoft zu unterstützen und ggf. auftretende Probleme bei Office-Produkten, speziell im VBA-Bereich zu lösen.MS Office |
06/2010 Workshop Scrutineering Motorsport | Konzeption und Durchführung eines Datenbank / VB / VBA-Workshops (Schwerpunkt Access) um Hilfe speziell bei dem strukturellen Aufbau der Datenbank zu liefern, die die Besonderheiten beim Scrutineering berücksichtigt. |
02/2010 – Finanzbereich | Aufsetzen eines eigenen Web-Servers mit Web-Dienst.Entwickeln einer mehrstufigen Abfrage der Finanzdaten des Kunden. Abspeicherung dieser Daten im SQL Server und Ausgabe von Reports mittels SSRS Der Kunde möchte, dass sein Endbenutzer eine gesicherte Website aufruft. Dort soll er mehrstufig nach Firmen- und Finanzdaten selektieren können. Das kombinierte Ergebnis dieser Abfragen wird in Form von SSRS (Microsoft Reporting Services) Reports ausgegeben. Lesender Zugriff auf die Kunden-Daten erfolgt mittels SOAP-Webservices.Dazu wird auf Kundenwunsch ein eigener virtueller Server mit IIS aufgesetzt (Windows 2008 R2 Web Edition mit IIS, sowie SQL Server 2008 R2 Express Advanced Edition 64bit) den der Kunde vor Ort selbst hostet – Betreuung mittels Fernwartung. Eingesetzte Technologien: Visual Studio 2010 Premium ASP.NET mit Framework 4.0 Programmiersprache VB.Net (Version 10) SOAP-Webservice Anbindung Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services |
08/2009 Eigene Weiterbildung Bissantz | DeltaMaster 1 Intensivtraining OLAP-Modellierung MS SQL Server 2008 und Analysis Services 2008 OLAP-Modellierung mit dem DeltaMaster Modeler |
08/2009 – Diverse | Erweiterung mehrer Datenbanken SQL Server Datenbank als Backend, MS Office 2003, MS Office Programmierung (VBA), MS Access, MS Visual Basic, MS Excel Erweiterung eines Bildungspersonalplanungstools incl. Resourcenplanung |
07/2009 – 07/2009 Erziehungsberuf(Pädagogen) | Erweiterung mehrer Datenbanken SQL Server Datenbank als Backend, MS Office 2003, MS Office Programmierung (VBA), MS Access, MS Visual Basic, MS Excel Auswertung statistischer Daten |
04/2009 – 06/2009 Bereich Medien München | Erarbeitung mehrer Datenbanken Neuentwicklung mehrer Abteilungs-Datenbanken Datenbank als Backend, MS Office 2003, MS Office Programmierung (VBA), MS Access, MS Visual Basic, MS Excel |
04 / 2009 Eigene Weiterbildung Konferenzteilnahme Neuss | European PASS Conference |
08/2007 – 03/2009 Automobil-Konzern Ingolstadt | Erstellung und Erweiterung einer Datenbank Ziel dieses Projektes ist die Erstellung und Erweiterung einer Datenbank zur Ablösung einer komplexen – historisch gewachsenen planungsorientierten Excel-Applikation, bestehend aus lauter einzelnen Excel-Sheets, die derzeit mit extrem hohem manuellem Pflegeaufwand und zum Großteil mit Mehrfacheingabe mühsam aktuell gehalten werden. Datenbank als Backend, MS Office 2003, MS Office Programmierung (VBA), MS Access, MS Visual Basic, MS Excel |
07/2007 08/2007 Industrie RAG AG (Degussa) | Erweiterung des internen Software-Paketes „Sirius“ Ziel dieses Kurz-Projektes ist die Erweiterung der Funktionalität des Produktes. Dies wurde intern in MS Office entwickelt, Backend ist Oracle.w Oracle, MS Office 2003, MS Office Programmierung (VBA), MS Access, MS Visual Basic, MS Excel |
11/2006 – 06/2007 Behörde Bundesanstalt für Arbeit Nürnberg | Bundesagentur für Arbeit – Projekttitel: S2S2 (Erarbeitung neuer SGB2-Kennzahlen) Ziel dieses Großprojektes ist die Erhöhung der Transparenz der Daten, die die einzelnen Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) an die BA liefern, sowie die Ermöglichung des Onlinezugriffs der ARGEn auf diese Daten. Die bereits auf Unix-Systemen vorkonsolidierten Daten (Informix) werden monatlich via Schnittstelle auf den SQL-Servern bereitgestellt und dort mittels DTS (SQL Server 2000) und SSIS (SQL-Server 2005) aufbereitet und auf die Analysis-Services übertragen und komprimiert. Es werden dort die Würfel aufgebaut, auf die dann bundesweit zugegriffen wird.Innerhalb dieses Teams war ich für die Schnittstelle der Implementierung (des Kern Teams) zum Team Testung zuständig. Zudem musste ein Access-Tool erweitert und betreut werden, das den Testern den Zugriff auf die verschiedenen Server vereinfacht. Ebenso war ich für das Workflow-Tool TeamTrack, das das Tracking der Fehler vereinfacht, zuständig. MS SQL Server 2000/2005, MS Analysis Services (OLAP), MS Office 2003, MS Office Programmierung (VBA), MS Access, MS Visual Basic |
02/2006 – 06/2006 IT-Dienstleister Telekommunikation AOL Deutschland Hamburg Referenz:auf Anfrage | Zusammenführung der Daten zweier technischer Systeme und Erstellung von Reports aus den Daten für den Vorstand Access und Excel Entwicklung. Zusammenführung zweier technischer Systeme.Ziel war es, eine wesentlich gezieltere Auswertung der kaufmännischen Umsatzdaten nach technischen Kriterien zu ermöglichen. Umsetzung dieses Projekts auf dem MSSQL-Server 2000 als Backend. Dabei sollte ein Programm erstellt werden, das ein möglichst automatisches Merging der Daten beider Systeme, sowie die Eingabe und Pflege von zusätzlichen Aggregationsdaten ermöglicht. Diese zusammengeführten Daten sollten möglichst flexibel selektiert werden können. Datenherkunft: Aus dem Ad(vertising) Server Helios wird eine Excel-Liste erstellt, die die monatlichen technischen Daten (Page Impressions – Klicks) enthält Zusätzlich wird aus SAP eine Excel-Liste erzeugt, die die kaufmännischen Auftragsdaten enthält. Das Projekt hatte das Ziel, die kaufmännischen Daten aus ABS und die technischen Daten aus dem Helios-System zu verknüpfen, um sie hinterher flexibel auswerten zu können. So sollen die Anzahl der Impressions, Klicks, Erlöse(Euro), der TKP-Wert sowie die AdFill-Rate ermittelt werden können. Um die Selektionen nach Wunsch aggregieren zu können, gibt es eine zusätzliche Referenzliste (Placementliste), die aggregierte Auswertungen nach Medienobjekt, Brand, etc. ermöglicht. Besonderheit: Anstelle der (laut ursprünglichem Auftrag) geforderten zeitaufwändigen einzelnen Access-Reporting-Listen wurde von mir in Absprache mit dem Kunden ein Frontend-Tool entwickelt, das – mittels eines automatisch generierten Access-SQL-Skriptes – die jeweils selektierten Daten in ein Excel-Sheet übergibt. Damit kann der Kunde sehr variabel sein benötigtes Reporting selbst erledigen, ohne jeden Report separat in Auftrag geben zu müssen. MS Visual Basic, MS Office 2000 und 2003 (MS Access und MS Excel), Visual Basic for Applications, SQL Server 2000 |
07/2005 – 02/2006 Softwarehaus SAP AG, Walldorf Referenz:Auf Anfrage | Reporting / Entwicklung Six-Sigma-Erfassung Zur internen Verbesserung ihrer Software-Qualität setzt SAP Six-Sigma ein. Die Six-Sima-Daten werden von den weltweit verteilten Mitarbeitern offline in Excel-Sheets erfasst. Diese Excel Sheets wurden im Rahmen des Projekts in Access importiert und verarbeitet, in einer SQL Server 2000 Datenbank gespeichert. Anschließend wurden die Reports als Excel-Sheets ausgegeben. MS Office 2000 und 2003, insbesondere Excel und Access mit VBA. Backend: SQL Server 2000 |
02/2002 – 07/2005 Automotive DaimlerChrysler AG Werk Rastatt Referenz: Auf Anfrage | Vorstands-Reporting Feuerwehrprojekt um aus den diversen Systemen (IBM DB2 / Oracle / MS SQL-Server 2000 / Excel / CSV /etc.) die korrekten Geradeauslaufzahlen während des Anlaufens einer neuen Baureihe)zu ermitteln (Diverse Kennzahlen, beispielsweise Anzahl der KFZ die in einer bestimmten Zeit an definierten Stellen des Bandes vorbeigekommen sind, Anzahl der behobenen Fehler, Anzahl der Kreisläufer, etc). Die diversen technischen Systeme bei Automobilhersteller zeigten für die gleichen Kennzahlen zum Teil stark divergente Werte an. Es musste ermittelt werden, welche dieser Werte korrekt sind und daraus eine Übersicht der korrigierten Werte für den Vorstand des Werkes erstellt werden MS Visual-Basic, MS-Visual Basic for Applications (VBA), MS Visual Basic Script, MS-Access, MS-Office, MS SQL-Server 2000, ODBC, Oracle, DB2, ADO, DAO, HTML |
Vorstands-Reporting entsprechend JD Edwards Planungs- und Auswertungstool für die interne Kfz-Werkstatt (Abteilung Kunden-Nahe Fahr-Erprobung = KNFE) Das Projekt beinhaltete einerseits die Stamm- und Bewegungsdaten der Werkstatt-Kfz, andererseits die Erstellung eines Fragebogens (Analog zu den JD Edwards Fragebögen zur Kundenzufriedenheit) und dessen Auswertung und als dritten Teil die operationelle Ressourcen-Planung der Werkstatt und deren Darstellung in Access.Bereitstellung der Ressourcenübersicht als Intranetseiten mit Links Jahr, Quartal, Monat, Woche, TagImport von MS Excel und Export nach MS Excel, MS Word und MS Powerpoint. MS Visual-Basic, MS-Access, MS-Office, MS SQL-Server 2000, MS-Visual Basic for Applications (VBA), T-SQL | |
Werksweite Planung und Durchführung der Umstellung der Access Datenbanken von Access 97 nach Access 2002 Analyse der bestehenden Datenbanken und der Umstellungsmöglichkeiten Evaluation einer Migration von Access 97 nach Access XP. Präsentation in einem abteilungsübergreifenden Workshop Anschließende werksweite Migration von Office 97 auf Office 2002 mit Schwerpunkt Konvertierung der Access-Datenbanken und Anpassung des Codes bei Problemfällen MS Access 97, 2002, XP, Access Migration Tool MS SQL-Server 2000 | |
Vorstands-Reporting – Projekt „Q-Lima“ QM Qualitätssicherung – Lieferanten und Teile-Management von Class-A Lieferanten und Bauteilen. Bei Diesem Prozess entstehen Excel-Sheets, diese Daten werden in Access übernommen, ausgewertet und bei Bedarf wieder als Excel-Sheets zur Verfügung gestellt. Besonderheiten: Benutzerführung mittels Treeview, die es dem Anwender besonders einfach ermöglicht, jede von ihm benötigte Selektion nur durch Aufklappen des Treeviews und einen rechten Mausklick durchzuführen, sowie aufwändige Excel-Listen-Formatierung inklusive Grafiken, Darstellung von KPI-Werten mittels Ampeln usw. Speicherung der Daten im SQL Server MS-Access, MS Excel, MS-Office, MS Visual-Basic, MS-Visual Basic for Applications (VBA), MS-SQL-Server | |
Entwicklung und Reporting im Projekt „Akt““ Abteilung QM: Verwaltung der internen Aktionen (werksinterne Rückrufaktionen von KFZ) auf Basis von MS Access. Dabei werden die Aktionen verwaltet, es wird ermöglicht, automatisierte Briefe zu den Aktionen zu erzeugen und diese mittels Lotus Notes zu versenden. Statistische Grafiken, zum Teil direkt in Powerpoint, werden ausgegeben. MS Access, MS Excel, MS Powerpoint, Lotus Notes und MS Word. Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), Speicherung der Daten im SQL Server 2000 |
Projektreferenzen bis 2001
04/2001 – 05/2001 Softwarehaus | Erweiterung der deutschen Onlinehilfe des Tools AccessToVB Analyse, Korrektur und Erweiterung der deutschen Onlinehilfe des Tools AccessToVB. MS Access VB6 |
02/2001 – 03/2001 Softwarehaus | Projekt- Personal- und Zeitplanung Erstellung einer integrierten Projekt- Personal- und Zeitplanung für eine Abteilung bei Mannesmann Vodaphone MS Access Anwendung MS Access |
01/2001 – 12/2001 Finanzdienstleister Deutsche Bank AG | Applikation „Expertisenerstellung“ Konvertierung der Applikation „Expertisenerstellung“ von Staroffice nach Office 2000 und Weiterentwicklung dieser Applikation in Visual Basic 6.0. Diese Applikation erstellt automatisiert Expertisen in einer Winword-Datei ausgehend von übergebenen Analysedaten im MS-Access-Format und nutzt dabei die Gestaltungsmöglichkeiten von diversen Excel-Grafiken. MS Visual Basic, Visual Basic for Applications (VBA), MS Access, MS Excel |
12/2000 – 02/2001 Finanzdienstleister Deutsche Bank AG | Benutzerhandbuch Call Center Applikation Erstellung des Benutzerhandbuches einer Call Center Applikation MS Office |
11/2000 – 12/2000 IT-Dienstleister | Gesamtschulung „MS Access 97“ mit Workshop Vorbereitung und Durchführung einer zweiwöchigen Gesamtschulung „MS Access 97“ bei einem Schulungsunternehmen in München. Vorbereitung und Durchführung eines darauf aufbauenden einwöchigen Workshops fortgeschrittenes „Access 97“ bei einem Schulungsunternehmen in München. MS Access, Schulung, Workshop |
06/2000 – 10/2000 | Vorträge und Workshops zu den Themen Konvertierung von Access 97 nach VB und VBA und Konvertierung von Access 97 Jet Datenbanken nach MS SQL Server 2000 Vorbereitung, Erstellung von Unterlagen und Durchführung der Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen MS Access 97, Visual Basic und Visual Basic for Applications (VBA), SQL Server 2000 |
06/2000 – 07/2000 IT-Dienstleister Handelskonzern Karstadt | Programmierung der Setup-Routine eines IP-Datenphones VB 6 Programmierung des Setups eines IP-Datenphones mit integriertem Scanner und Web-Browser für die Zentrale eines großem Kaufhauskonzerns. MS Visual Basic |
12/1999 – 05/2000 Maschinenbau | Programmierung Miracle XRP Programmierung und Support Miracle XRP bei einem Kunden in der Schweiz. Miracle XRP |
10/1999 – 11/1999 IT-Dienstleister Anlagenbau Siemens AG | Internationalisierung einer VB Software Erstellung eines Programms zur Erleichterung der Internationalisierung von VB-Projekten. Analyse bestehender VB-Programme und Extraktion der sprachrelevanten Teile in eine separate MS Access-Datenbank, um einem Übersetzer eine einfache Handhabung der Übersetzung, auch einzelner Programmteile, zu ermöglichen und diese übersetzten Daten dann wieder in die VB-Anwendung zu reintegrieren. Visual Basic 6.0, MS Access 97 |
12/1998 – 09/1999 Großhandel | Erstellung eines Außendienstvertriebssystems mittels MS Access 97 Erstellung eines Außendienstvertriebssystems mittels MS Access 97, das die Außendienstmitarbeiter befähigt, Kunden- und Artikeldaten, Verkäufe und Besuche einzusehen, zu verwalten, sowie Berichte, Reports und Anschreiben zu erstellen. Datenimport von der Zentrale und Datenexport an die Zentrale. MS Access 97 |
01/1996 – 09/1998 IT-Dienstleister Großhandel | Spezifikation eines Warenwirtschaftsystems, Erstellung der Dokumentation und Online-Hilfe eines Warenwirtschaftssystems Spezifikation eines Warenwirtschaftssystems im Rahmen der Migrationshilfe für ein Softwarehaus.Spezifikation und Neuschreibung von Funktionen mittels Access 97 als Rapid Prototyping Tool (Vorgabe) basierend auf der Analyse des bestehenden Systems im Rahmen der Neuentwicklung eines bestehenden zeichenorientierten Warenwirtschaftssystems. Erstellung der Dokumentation und Online-Hilfe für dieses Warenwirtschaftssystem im Rahmen der Migrationshilfe |
03/1994 – 12/1995 Handel | Programmierung, Einführung und Schulung eines unternehmensweiten Vertriebsinformationssystems Programmierung, Einführung und Schulung eines unternehmensweiten Vertriebsinformationssystems. Einbindung von Einzel- und Serienbriefen unter MS Word sowie einfache Übernahme von Daten aus der D-Info Datenbank. MS Access 2.0, MS Word, MS Excel, HDK |